From: http://olab.is.s.u-tokyo.ac.jp/psc97/result.txt
--------------------------------------------------------
***JSPP 並列ソフトウェアコンテスト'97 最終報告*****
(JSPP PSC97 - Parallel Software Contest)
1997年5月26日
JSPP PSC97 実行委員会・事務局
今年の問題は、複数のナップザック問題でした。参加者の皆様に御提出頂
いたプログラムについて, 実行委員会にて厳正な審査判定を行なった結果,
下記の成績となりましたのでお知らせ致します. 入賞者の方にはお祝い
を申し上げますとともに, 入賞できなかった完走者の方, 惜しくも予選ま
たは本選で失格された方にも, これまでの御努力に感謝するとともに, 今
後とも並列処理の御研究に精進されることを期待致します.
また, 貴重な並列計算機を提供し, 環境の設定, 教育, 相談, 本選問題の
実行などに多大な時間を割いて下さった各ベンダーの皆様にも深く感謝の
意を表したいと存じます. また, 各社様には豪華な副賞を御用意頂きまし
た. 合わせて御礼申し上げます.
なお, このアナウンスを適当なニュースグループ, 掲示板, メーリング
リスト, WWW などに掲載することは構いませんが, 出所を明記して下さい.
主催:JSPP
PSC97 実行委員会: 上田和紀 (早大),
小柳義夫 (東大:委員長),
金田康正 (東大),
石塚満 (東大),
佐藤三久 (新情報),
島崎眞昭 (九大),
関口智嗣 (電総研),
田村義保 (統数研),
長嶋雲兵 (お茶大),
村岡洋一 (早大),
伊藤能一 (富士通),
中田登志之 (NEC),
上西博文 (日立)
協賛:日本シリコングラフィックス・クレイ, 日本鋼管, 日本IBM
---------------------------------------------------------------
PSC97 入賞者
* AP3000 部門
予選通過 23 チーム中
1位 名取 伸
(東京大学大学院理学系研究科情報科学専攻)
2位 山村 周史, 奥村 晃生, 下村 武, 布目 淳
(京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科電子情報工学専攻)
3位 片桐 孝洋
(東京大学大学院理学系研究科情報科学専攻)
* Cenju-3 部門
予選通過 31 チーム中
1位 宇佐 治彦, 高瀬 亮, 大内 拓実
(東京大学大学院工学系研究科電子工学専攻)
2位 名取 伸
(東京大学大学院理学系研究科情報科学専攻)
3位 前田 直人
(早稲田大学早稲田大学大学院理工学研究科情報科学専攻)
* SR2201 部門
予選通過 21 チーム中
1位 名取 伸
(東京大学大学院理学系研究科情報科学専攻)
2位 片桐 孝洋
(東京大学大学院理学系研究科情報科学専攻)
3位 高畠 志泰, 山口 佳紀, 平田 愛里, 柳川 和久, 小野 貴寛,
Amien Rusdiutomo, 王 欣丹
(電気通信大学情報システム研究科情報ネットワーク学専攻)
---------------------------------------------------------------
本選結果
・本選・予選の問題、評点基準及び最適解は, PSC97 のホームページで
公開しています.
・各部門の制限時間は, 実行委員会で作成した逐次プログラムでの
実行結果をもとに設定しています.
************
AP3000 部門
************
順位 得点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T 実行時間(s) 番号 氏名
1 93 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 19.321 0046 名取 伸 (東京大学)
2 91 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 44.014 0017 山村 周史, 奥村 晃生, 下村 武, 布目 淳 (京都工芸繊維大学)
3 87 10 10 10 10 10 10 10 10 0 7 1.035 0006 片桐 孝洋 (東京大学)
4 76 10 10 10 10 10 0 10 10 0 6 1.310 0001 黒田 洋介 (早稲田大学)
5 71 10 10 10 10 10 0 5 4 10 2 21.922 0021 黒田 久泰 (東京大学)
6 68 10 10 10 0 2 10 10 10 6 0 46.584 0062 前田 直人 (早稲田大学)
7 66 10 10 10 10 10 10 3 1 2 0 66.689 0052 宮野 牧人, 大澤 直樹, 長澤 智之, 藤倉 竜志, 宮本 和幸 (東京理科大学)
8 63 10 10 10 10 2 10 0 0 3 8 0.178 0033 園田 智也 (早稲田大学)
9 60 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 54.581 0027 斎藤 卓也, 佐藤 敦, 菅原 淳, 秋場 耕一, 元木 伸治, 菅原 英子 (山形大学)
10 58 10 10 10 10 10 0 3 3 2 0 79.049 0002 平田 愛里, 山口 佳紀, 高畠 志泰, 柳川 和久, Amien Rusdiutomo, 王 欣丹, 小野 貴寛 (電気通信大学)
11 50 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 0.007 0054 若林 正樹, 塙 敏博, 奥野 通貴, 美辺 央希 (慶応義塾大学)
12 38 10 0 10 0 0 10 0 0 4 4 11.831 0010 桑原 淳志 (千葉大学)
13 35 10 0 0 0 0 10 4 5 6 0 74.937 0074 桐谷 朱夏, 沼尻 務, 渡辺 高志 (早稲田大学)
14 29 10 0 0 0 0 10 0 0 0 9 0.032 0028 糠谷 守, 石田 賢, 小松 祥子, 渡辺 美智夫, 向出 良子, 清水 貢 (山形大学)
15 26 10 0 0 0 0 0 3 3 10 0 48.475 0050 鳥居 万展, 中原 佳宏, 南山 勝宣, 竹歳 浩紀, 服部 公春 (京都工芸繊維大学)
16 15 0 0 0 0 0 10 0 0 0 5 2.100 0004 福田 和真 (東京農工大学)
制限時間(80秒)超過 : 6チーム
誤答 : 1チーム
************
Cenju-3 部門
************
順位 得点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T 実行時間(ms) 番号 氏名
1 93 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 17537 0030 宇佐 治彦, 高瀬 亮, 大内 拓実(東京大学)
2 92 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 39684 0046 名取 伸(東京大学)
3 79 10 10 10 10 2 10 10 10 7 0 81477 0062 前田 直人(早稲田大学)
4 78 10 10 10 10 10 0 10 10 0 8 2646 0001 黒田 洋介(早稲田大学)
5 75 10 10 10 10 10 0 6 3 10 6 9028 0021 黒田久泰(東京大学)
6 72 10 10 10 10 10 10 4 5 3 0 75023 0052 宮野 牧人, 大澤 直樹, 藤倉 竜志, 長澤 智之, 宮本 和幸(東京理科大学)
7 65 10 10 10 10 2 10 0 0 4 9 277 0033 園田 智也(早稲田大学)
7 65 10 10 10 10 10 10 2 2 1 0 88535 0077 橋本敬介, 山田祐司, 片山清和(名古屋大学)
9 60 10 10 10 10 10 0 3 4 3 0 89011 0002 高畠 志泰, 山口 佳紀, 平田 愛里, 柳川 和久, Amien Rusdiutomo, 王 欣丹, 小野 貴寛(電気通信大学)
10 54 10 10 10 10 10 0 0 0 0 4 13829 0008 棚瀬 寧(東京大学)
11 51 10 10 10 10 0 0 1 0 0 10 7 0054 若林 正樹, 塙 敏博, 奥野 通貴, 美辺 央希(慶應義塾大学)
12 36 10 0 0 0 0 10 5 6 5 0 84526 0074 桐谷朱夏, 沼尻務, 渡辺高志(早稲田大学)
13 17 0 0 0 0 0 10 0 0 0 7 8719 0036 中山 綾子(早稲田大学)
14 15 0 0 0 0 0 10 0 0 0 5 10052 0039 寺本明樹(早稲田大学)
15 11 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 87148 0084 岩村卓成(東京都立科学技術大学)
15 11 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1 69803 0044 河田 義人(早稲田大学)
17 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 87347 0065 香月智典, 竹岡厚, 水戸部祐介(早稲田大学)
18 7 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 88436 0064 堀野 裕人, 河西 弘悦(早稲田大学)
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2628 0037 後藤正樹(早稲田大学)
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2498 0042 上原 陽一(早稲田大学)
制限時間(90秒)超過 : 4チーム
実行時エラー : 3チーム
誤答 : 4チーム
************
SR2201 部門
************
順位 得点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T 実行時間(ms) 番号 氏名
1 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 50079.095 0046 名取 伸 (東京大学)
2 89 10 10 10 10 10 10 10 10 2 7 1370.503 0006 片桐 孝洋 (東京大学)
3 80 10 10 10 10 10 0 10 10 10 0 49616.174 0002 高畠 志泰, 山口 佳紀, 平田 愛里, 柳川 和久, 小野 貴寛, Amien Rusdiutomo, 王 欣丹 (電気通信大学)
4 77 10 10 10 10 10 10 4 5 5 3 15613.743 0019 下平 文彦, 小鍛冶 健一, 小菅 哲也, 片下 敏宏 (筑波大学)
5 76 10 10 10 10 10 10 4 5 5 2 30022.607 0052 宮野牧人, 大澤直樹, 長澤智之, 藤倉竜志, 宮本和幸 (東京理科大学)
5 76 10 10 10 10 10 0 6 6 10 4 11196.099 0021 黒田久泰 (東京大学)
7 70 10 10 10 10 4 10 1 1 6 8 659.257 0033 園田 智也 (早稲田大学)
8 57 10 10 10 10 2 0 2 3 1 9 94.449 0054 若林 正樹, 塙 敏博, 奥野 通貴, 美辺 央希 (慶応義塾大学)
9 51 10 10 0 0 3 10 7 10 0 1 49328.921 0017 山村 周史, 奥村 晃生, 下村 武, 布目 淳 (京都工芸繊維大学)
10 47 10 1 10 2 1 10 0 0 7 6 1570.157 0010 桑原 淳志 (千葉大学)
11 31 10 0 1 2 0 10 5 2 1 0 54829.149 0074 桐谷朱夏, 沼尻務, 渡辺高志 (早稲田大学)
12 23 10 0 1 2 0 0 0 0 0 10 44.418 0018 中村俊雄 (東京農工大学)
13 18 0 0 0 0 0 10 0 0 3 5 7746.246 0004 福田 和真 (東京農工大学)
14 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 57258.519 0084 岩村卓成 (東京都立科学技術大学)
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59568.781 0044 河田 義人 (早稲田大学)
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.796 0023 三島 正博 (筑波大学)
制限時間(60秒)超過 : 3チーム
実行時エラー : 1チーム
誤答 : 1チーム
---------------------------------------------------------------
予選結果
************
AP3000 部門
************
順位 得点 1 2 3 4 5 T 実行時間(s) 番号 氏名
1 60 10 10 10 10 10 10 0.003 0002 平田 愛里, 山口 佳紀, 高畠 志泰, 柳川 和久, Amien Rusdiutomo, 王 欣丹, 小野 貴寛 (電気通信大学)
1 60 10 10 10 10 10 10 0.003 0027 斎藤 卓也, 佐藤 敦, 菅原 淳, 秋場 耕一, 元木 伸治, 菅原 英子 (山形大学)
1 60 10 10 10 10 10 10 0.003 0021 黒田 久泰 (東京大学)
1 60 10 10 10 10 10 10 0.003 0046 名取 伸 (東京大学)
5 55 10 10 10 10 10 5 0.005 0054 若林 正樹, 塙 敏博, 奥野 通貴, 美辺 央希 (慶応義塾大学)
6 54 10 10 10 10 10 4 0.006 0006 片桐 孝洋 (東京大学)
7 53 10 10 10 10 10 3 0.009 0052 宮野 牧人, 大澤 直樹, 長澤 智之, 藤倉 竜志, 宮本 和幸 (東京理科大学)
8 52 10 10 10 10 10 2 0.011 0001 黒田 洋介 (早稲田大学)
9 50 10 10 10 10 10 0 0.161 0033 園田 智也 (早稲田大学)
9 50 10 10 10 10 10 0 44.990 0005 堀井 宏祐 (北陸先端科学技術大学院大学)
9 50 10 10 10 10 10 0 0.270 0017 山村 周史, 奥村 晃生, 下村 武, 布目 淳 (京都工芸繊維大学)
9 50 10 10 10 10 10 0 0.273 0012 住井 英二郎 (東京大学)
9 50 10 10 10 10 10 0 0.588 0050 鳥居 万展, 中原 佳宏, 南山 勝宣, 竹歳 浩紀, 服部 公春 (京都工芸繊維大学)
9 50 10 10 10 10 10 0 0.025 0079 米田 卓司, 西村 克信, 岩井 啓輔, 森澤 文晴, 川口 貴裕 (慶應義塾大学)
9 50 10 10 10 10 10 0 8.275 0062 前田 直人 (早稲田大学)
9 50 10 10 10 10 10 0 0.731 0010 桑原 淳志 (千葉大学)
17 41 10 10 10 10 0 1 0.020 0032 渡辺 裕明 (東京大学)
18 40 10 10 10 10 0 0 0.187 0014 柳井 啓司 (東京大学)
18 40 10 10 10 0 10 0 13.503 0040 中山 周平 (早稲田大学)
18 40 10 10 10 0 10 0 55.021 0074 桐谷 朱夏, 沼尻 務, 渡辺 高志 (早稲田大学)
21 30 0 0 10 0 10 10 0.003 0028 糠谷 守, 石田 賢, 小松 祥子, 渡辺 美智夫, 向出 良子, 清水 貢 (山形大学)
22 0 0 0 0 0 0 0 0.013 0004 福田 和真 (東京農工大学)
22 0 0 0 0 0 0 0 0.021 0078 西 宏章, 舟橋 啓, 小野 航, 木村 克行, 緑川 隆 (慶應義塾大学)
************
Cenju-3 部門
************
順位 得点 1 2 3 4 5 T 実行時間(ms) 番号 氏名
1 60 10 10 10 10 10 10 1 0046 名取 伸 (東京大学)
1 60 10 10 10 10 10 10 1 0021 黒田久泰 (東京大学)
3 58 10 10 10 10 10 8 2 0054 若林 正樹, 塙 敏博, 奥野 通貴, 美辺 央希 (慶応義塾大学)
4 56 10 10 10 10 10 6 3 0079 米田卓司, 西村克信, 岩井啓輔, 森澤文晴, 川口貴裕 (慶應義塾大学)
4 56 10 10 10 10 10 6 3 0002 高畠 志泰, 山口 佳紀, 平田 愛里, 柳川 和久, 小野 貴寛, Amien Rusdiutomo, 王 欣丹 (電気通信大学)
4 56 10 10 10 10 10 6 3 0025 斎藤 卓也, 糠谷 守, 石田 賢, 小松 祥子, 清水 貢 (山形大学)
7 53 10 10 10 10 10 3 4 0008 棚瀬 寧 (東京大学)
8 51 10 10 10 10 10 1 5 0052 宮野牧人, 大澤直樹, 長澤智之, 藤倉竜志, 宮本和幸 (東京理科大学)
9 50 10 10 10 10 10 0 2230 0040 中山周平 (早稲田大学)
9 50 10 10 10 10 10 0 4214 0085 牧野 貴樹 (東京大学)
9 50 10 10 10 10 10 0 30 0083 岸部祥典 (大阪大学)
9 50 10 10 10 10 10 0 1699 0030 宇佐 治彦, 高瀬 亮, 大内 拓実 (東京大学)
9 50 10 10 10 10 10 0 2282 0077 橋本敬介, 山田祐司, 片山清和 (名古屋大学)
9 50 10 10 10 10 10 0 12 0033 園田 智也 (早稲田大学)
9 50 10 10 10 10 10 0 23 0061 田川信一 (早稲田大学)
9 50 10 10 10 10 10 0 41662 0062 前田 直人 (早稲田大学)
9 50 10 10 10 10 10 0 11 0006 片桐 孝洋 (東京大学)
9 50 10 10 10 10 10 0 145 0010 桑原 淳志 (千葉大学)
9 50 10 10 10 10 10 0 37 0001 黒田 洋介 (早稲田大学)
20 43 10 10 10 10 0 3 4 0032 渡辺 裕明 (東京大学)
21 40 10 10 10 0 10 0 54696 0074 桐谷朱夏, 沼尻務, 渡辺高志 (早稲田大学)
22 30 10 10 10 0 0 0 58551 0064 堀野 裕人, 河西 弘悦 (早稲田大学)
22 30 10 10 10 0 0 0 2859 0039 寺本明樹 (早稲田大学)
24 28 0 0 10 0 10 8 2 0026 菅原 淳, 渡辺 美智夫, 国分 勝, 元木 伸治, 菅原 英子 (山形大学)
25 20 10 10 0 0 0 0 35824 0044 河田 義人 (早稲田大学)
25 20 0 0 10 0 10 0 66 0063 奥田尚生, 北村公一, 坂本晋, 西沢貴洋 (早稲田大学)
27 10 10 0 0 0 0 0 57511 0065 香月智典, 竹岡厚, 水戸部祐介 (早稲田大学)
28 0 0 0 0 0 0 0 1476 0037 後藤正樹 (早稲田大学)
28 0 0 0 0 0 0 0 1477 0042 上原 陽一 (早稲田大学)
28 0 0 0 0 0 0 0 729 0036 中山 綾子 (早稲田大学)
28 0 0 0 0 0 0 0 57029 0084 岩村卓成 (東京都立科学技術大学)
誤答: 1チーム
************
SR2201 部門
************
順位 得点 1 2 3 4 5 T 実行時間(ms) 番号 氏名
1 60 10 10 10 10 10 10 1.247 0046 名取 伸 (東京大学)
2 58 10 10 10 10 10 8 23.305 0006 片桐 孝洋 (東京大学)
3 57 10 10 10 10 10 7 29.503 0052 宮野牧人, 大澤直樹, 長澤智之, 藤倉竜志, 宮本和幸 (東京理科大学)
4 56 10 10 10 10 10 6 38.635 0021 黒田久泰 (東京大学)
5 54 10 10 10 10 10 4 42.366 0029 斎藤 卓也, 堀 真紀, 渡辺 美智夫, 国分 勝, 向出 良子 (山形大学)
6 53 10 10 10 10 10 3 44.959 0019 下平 文彦, 小鍛冶 健一, 小菅 哲也, 片下 敏宏 (筑波大学)
7 52 10 10 10 10 10 2 74.407 0054 若林 正樹, 塙 敏博, 奥野 通貴, 美辺 央希 (慶応義塾大学)
8 50 10 10 10 10 10 0 1942.861 0030 宇佐 治彦, 高瀬 亮, 大内 拓実 (東京大学)
8 50 10 10 10 10 10 0 469.652 0010 桑原 淳志 (千葉大学)
8 50 10 10 10 10 10 0 97.908 0033 園田 智也 (早稲田大学)
8 50 10 10 10 10 10 0 85.891 0002 高畠 志泰, 山口 佳紀, 平田 愛里, 柳川 和久, 小野 貴寛, Amien Rusdiutomo, 王 欣丹 (電気通信大学)
8 50 10 10 10 10 10 0 5337.062 0040 中山周平 (早稲田大学)
8 50 10 10 10 10 10 0 4750.772 0017 山村 周史, 奥村 晃生, 下村 武, 布目 淳 (京都工芸繊維大学)
14 49 10 10 10 10 0 9 2.542 0032 渡辺 裕明 (東京大学)
15 41 10 10 10 10 0 1 79.557 0009 赤木 和人 (東京大学)
16 40 10 10 10 0 10 0 54475.969 0074 桐谷朱夏, 沼尻務, 渡辺高志 (早稲田大学)
17 25 0 0 10 0 10 5 39.528 0018 中村俊雄 (東京農工大学)
18 20 10 10 0 0 0 0 49056 0044 河田 義人 (早稲田大学)
19 0 0 0 0 0 0 0 104.829 0004 福田 和真 (東京農工大学)
19 0 0 0 0 0 0 0 58.031 0023 三島 正博 (筑波大学)
19 0 0 0 0 0 0 0 57054.808 0084 岩村卓成 (東京都立科学技術大学)
---------------------------------------------------------------
参加者データ
部門別参加チーム数及び参加者数
AP3000 部門 61 123
Cenju-3 部門 58 114
SR2201 部門 59 111
学年別参加者数
B2 0
B3 7
B4 33
M1 56
M2 30
D1 21
D2 10
D3 5
------------
計 162
大学別参加チーム数
27 早稲田大学
14 東京大学
5 筑波大学
5 山形大学
4 慶應義塾大学
3 東京都立科学技術大学
3 東海大学
3 京都工芸繊維大学
2 東京農工大学
2 宇都宮大学
1 名古屋大学
1 北陸先端科学技術大学院大学
1 東京理科大学
1 電気通信大学
1 大阪大学
1 千葉大学
1 神奈川大学
1 広島市立大学
----------------
計 76
大学別参加者数
39 早稲田大学
28 山形大学
19 慶應義塾大学
16 東京大学
10 京都工芸繊維大学
9 筑波大学
8 東海大学
7 電気通信大学
5 東京理科大学
4 東京都立科学技術大学
4 神奈川大学
3 名古屋大学
3 広島市立大学
2 東京農工大学
2 宇都宮大学
1 北陸先端科学技術大学院大学
1 大阪大学
1 千葉大学
----------------
計 162
(参考) 大学別チーム当たり平均参加者数
1 千葉大学
1 大阪大学
1 北陸先端科学技術大学院大学
1 宇都宮大学
1 東京農工大学
1.14 東京大学
1.33 東京都立科学技術大学
1.44 早稲田大学
1.8 筑波大学
2.66 東海大学
3 広島市立大学
3 名古屋大学
3.33 京都工芸繊維大学
4 神奈川大学
4.75 慶應義塾大学
5 東京理科大学
5.6 山形大学
7 電気通信大学
(注) 各参加者数は延人数.
以上
質問は psc97-entry@is.s.u-tokyo.ac.jp (PSC97 事務局) まで.